Datos Económicos
| Indices Bursátiles | |
| Índice General: | IGBC -2,99% Puntos (Variación Nov - Oct 2011) |
| Índice Selectivo: | Colcap -3,77% Puntos (Variación Nov - Oct 2011) |
| Cuentas Nacionales | |
| Tasa de Desempleo: | 9,0% (Nov 2011) |
| GDP PPP: | 455.403 MM US $ 2011 (IMF) |
| PIB Per cápita PPP: | 9.888,97 US $ 2011 (IMF) |
| Última Tasa de Crecimiento PIB: | 5,6% (2011 IMF) |
| Proyección de Crecimiento PIB: | 4,6% (2011 IMF) |
| Índice de Actividad Económica Mensual: | -16,4% (Variación 12 meses Nov 2011-2010) |
| Tasa de Interés: | 3,0% (Ene 2011) |
| Tipo de Cambio: | 1.952 (COP/USD) Cierre Nov 2011 |
| Inflación | |
| Variación Versus Mes Anterior: | 0,14% (Variación Nov - Oct 2011) |
| Variación Versus Último Trimestre: | 0,41% (Variación 3T 2011) |
| Variación a 12 Meses: | 3,96% (Variación 12 meses Nov 2011 - 2010) |
| Rango Meta Anual: | 5% (+/-0,5) |
| Comercio Exterior | |
| Exportaciones Totales: | 41.076 MM US $ (Acumulada a Sep 2011) |
| Importaciones Totales: | 39.593 MM US $ (Acumulada a Sep 2011) |
| Balanza Comercial: | 1.483 MM US $ (Acumulada a Sep 2011) |
| Saldo Balanza De Pagos: | N/D |
| Saldo Cuenta Corriente: | -3.388 MM US $ (3T 2010) |
| Otros datos de interes | |
| Tratados y Acuerdos Internacionales: | |
| Acuerdos de Libre Comercio | |
| G-3, Chile | |
| Uniones Aduaneras | |
| Comunidad Andina | |
| Miembro de: | |
| CAN, G-77, G-3, UNASUR, WTO, IMF, IADB, IAEA | |
| Riesgo País (según clasificadoras de riesgo): | |
| Agencia: | Fitch |
| Calificación: | BB+ |
| Estable | |
| Agencia: | S&P |
| Calificación: | BB+ |
| Positivo | |
| Agencia: | Moody's |
| Calificación: | Ba1 |
| Estable | |
|
Rankings Internacionales
| |
No hay comentarios:
Publicar un comentario